Unsere Preise
Alle Preise in Euro pro Ferienwohnung und Nacht. Endreinigung und Ortstaxe kommen dazu.
Winter
2026/27
| Unterkunft | Personen | Preis pro Nacht |
|---|---|---|
| BergliebeZwei Doppelzimmer mit Balkon, erste Etage | 2 Personen | € 120,00 |
| 3 Personen | € 150,00 | |
| 4 Personen | € 200,00 | |
| BergnestFerienwohnung mit zwei Badezimmern, zweite Etage | 2 Personen | € 140,00 |
| 3 Personen | € 170,00 | |
| 4 Personen | € 210,00 | |
| BergblickFerienwohnung mit zwei Doppelzimmern und Balkon, zweite Etage | 4 Personen | € 190,00 |
Sommer
2027
| Unterkunft | Personen | Preis pro Nacht |
|---|---|---|
| BergliebeZwei Doppelzimmer mit Balkon, erste Etage | 2 Personen | € 100,00 |
| 3 Personen | € 130,00 | |
| 4 Personen | € 160,00 | |
| BergnestFerienwohnung mit zwei Badezimmern, zweite Etage | 2 Personen | € 120,00 |
| 3 Personen | € 150,00 | |
| 4 Personen | € 180,00 | |
| BergblickFerienwohnung mit zwei Doppelzimmern und Balkon, zweite Etage | 4 Personen | € 160,00 |
Gut zu wissen
- Die Preise gelten pro Ferienwohnung und Nacht.
- Zuzüglich Endreinigung von € 65,00 pro Aufenthalt.
- Ortstaxe € 4,20 pro Person und Nacht.
- Brötchenservice bieten wir gerne an.
- Keine Silvretta Card Premium.
- Stornogebühren verrechnen wir laut österreichischen Hotelvertragsbedingungen.